Product Name: | Lidocaine |
Synonyms: | 2-(Diethylamino)-2′,6′-acetoxylidide;2-(diethylamino)-2’,6’-acetoxylidide;2-(diethylamino)-n-(2,6-dimethylphenyl)-acetamid;2′,6′-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)-;6’-acetoxylidide,2-(diethylamino)-2;Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-;Ligoncaine;Maricaine |
CAS: | 137-58-6 |
MF: | C14H22N2O |
MW: | 234.34 |
EINECS: | 205-302-8 |
Product Categories: | Halogenated Heterocycles;Pharma materials;Alphacaine, Xylocaine, lignocaine;REGITINE;Other APIs;API;Research Chemical;137-58-6 |
Mol File: | 137-58-6.mol |
![]() |
Lidocaine Chemical Properties |
Melting point | 66-69°C |
Boiling point | bp4 180-182°; bp2 159-160° |
density | 0.9944 (rough estimate) |
refractive index | 1.5110 (estimate) |
Fp | 9℃ |
storage temp. | Store at RT |
solubility | ethanol: 4 mg/mL |
form | powder |
pka | pKa 7.88(H2O)(Approximate) |
color | White to slightly yellow |
Water Solubility | practically insoluble |
Merck | 14,5482 |
Stability: | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
InChIKey | NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N |
CAS DataBase Reference | 137-58-6(CAS DataBase Reference) |
NIST Chemistry Reference | Lidocaine(137-58-6) |
EPA Substance Registry System | Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (137-58-6) |
Safety Information |
Hazard Codes | Xn,T,F |
Risk Statements | 22-39/23/24/25-23/24/25-11 |
Safety Statements | 22-26-36-45-36/37-16-7 |
RIDADR | 3249 |
WGK Germany | 3 |
RTECS | AN7525000 |
HazardClass | 6.1(b) |
PackingGroup | III |
HS Code | 29242990 |
Hazardous Substances Data | 137-58-6(Hazardous Substances Data) |
Toxicity | LD50 oral in rat: 317mg/kg |